Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг
Прейскурант на платные медицинские услуги (с 11.04.2025)
Прейскурант на платные медицинские услуги (с 11.04.2025)
Код услуги в соответствии с Приказом Минздрава от 13.10.2017 №804н | Наименование услуги | Цена, руб. |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | ||
Общеклинические исследования | ||
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 230,00 ₽ |
A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие (без использования методов обогащения) | 205,00 ₽ |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 115,00 ₽ |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 310,00 ₽ |
A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 700,00 ₽ |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300,00 ₽ |
A26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» и «тонкого» мазка крови на малярийные плазмодии | 245,00 ₽ |
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 270,00 ₽ |
Клинические исследования | ||
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 190,00 ₽ |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 350,00 ₽ |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 160,00 ₽ |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 170,00 ₽ |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 285,00 ₽ |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 195,00 ₽ |
A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 115,00 ₽ |
A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче | 150,00 ₽ |
A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче | 150,00 ₽ |
A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 200,00 ₽ |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 190,00 ₽ |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 70,00 ₽ |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 450,00 ₽ |
Биохимия | ||
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 160,00 ₽ |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 160,00 ₽ |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 155,00 ₽ |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 140,00 ₽ |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 190,00 ₽ |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 300,00 ₽ |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 180,00 ₽ |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 160,00 ₽ |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 160,00 ₽ |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 170,00 ₽ |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 200,00 ₽ |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 205,00 ₽ |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 160,00 ₽ |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 140,00 ₽ |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 165,00 ₽ |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 150,00 ₽ |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 150,00 ₽ |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 260,00 ₽ |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 215,00 ₽ |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 180,00 ₽ |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 150,00 ₽ |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 190,00 ₽ |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 205,00 ₽ |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 180,00 ₽ |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 280,00 ₽ |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 650,00 ₽ |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 180,00 ₽ |
A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 200,00 ₽ |
A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 165,00 ₽ |
A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 230,00 ₽ |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 165,00 ₽ |
B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 280,00 ₽ |
A09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 395,00 ₽ |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 180,00 ₽ |
A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 70,00 ₽ |
Иммунология | ||
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 275,00 ₽ |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 390,00 ₽ |
A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 240,00 ₽ |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту# С (Hepatitis С virus) в крови | 240,00 ₽ |
A09.05.051.002 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови | 125,00 ₽ |
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 120,00 ₽ |
A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1 200,00 ₽ |
Гормональная группа | ||
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 300,00 ₽ |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 320,00 ₽ |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 630,00 ₽ |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 300,00 ₽ |
A09.05.221 | Исследование уровня 1,25-ОН витамина Д в крови | 1 800,00 ₽ |
A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 750,00 ₽ |
A09.05.253 | Исследование уровня тропонинаT в крови | 340,00 ₽ |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 390,00 ₽ |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 310,00 ₽ |
Аутоимунные исследования | ||
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 200,00 ₽ |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 330,00 ₽ |
Процедурный кабинет | ||
A06.12.012.001 | Взятие крови из периферической вены | 150,00 ₽ |
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОДЕЛЕНИЕ (РЕНТГЕНКАБИНЕТ) | ||
A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 550,00 ₽ |
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 700,00 ₽ |
A06.03.032 | Рентгенография кисти (в 2-х проекциях) | 600,00 ₽ |
A06.03.015.01 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 1-ой проекции) | 550,00 ₽ |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 600,00 ₽ |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 650,00 ₽ |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях) | 520,00 ₽ |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 750,00 ₽ |
A06.04.005.02 | Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) | 700,00 ₽ |
A06.04.005.01 | Рентгенография коленного сустава (в 1-ой проекции) | 600,00 ₽ |
A06.09.007.01 | Рентгенография легких | 600,00 ₽ |
A06.09.007.02 | Рентгенография легких (без снимка) | 230,00 ₽ |
A06.09.007.03 | Рентгенография легких обзорная (в 2-х проекциях) | 750,00 ₽ |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) | 650,00 ₽ |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях) | 550,00 ₽ |
A06.03.036 | Рентгенография нижней конечности (Продольная) | 1 000,00 ₽ |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 500,00 ₽ |
A06.03.015.02 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 800,00 ₽ |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 600,00 ₽ |
A06.03.041 | Рентгенография таза | 700,00 ₽ |
A06.04.011.01 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 1-ой проекции) | 600,00 ₽ |
A06.04.011.02 | Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях) | 750,00 ₽ |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 600,00 ₽ |
A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 800,00 ₽ |
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (КТ) | ||
A06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 6 100,00 ₽ |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 3 100,00 ₽ |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3 100,00 ₽ |
A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 6 100,00 ₽ |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 6 100,00 ₽ |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 000,00 ₽ |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 300,00 ₽ |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6 100,00 ₽ |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3 200,00 ₽ |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3 200,00 ₽ |
A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 3 500,00 ₽ |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2 500,00 ₽ |
A06.23.004.007 | Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 6 100,00 ₽ |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3 000,00 ₽ |
A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 6 100,00 ₽ |
A06.12.058.001 | Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий артерий Виллизиева круга) | 6 100,00 ₽ |
A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 6 100,00 ₽ |
A06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 6 100,00 ₽ |
A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 6 100,00 ₽ |
A06.10.006.001 | Компьютерно-томографическая коронарография | 10 000,00 ₽ |
A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 6 100,00 ₽ |
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (УЗИ) | ||
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 300,00 ₽ |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 300,00 ₽ |
А04.16.001 A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 600,00 ₽ |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 100,00 ₽ |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 650,00 ₽ |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 000,00 ₽ |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800,00 ₽ |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 600,00 ₽ |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 700,00 ₽ |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 800,00 ₽ |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900,00 ₽ |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 700,00 ₽ |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 800,00 ₽ |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 000,00 ₽ |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 200,00 ₽ |
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБ.) | ||
A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 650,00 ₽ |
A11.19.001 | Биопсия сигмовидной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 650,00 ₽ |
A03.09.001 | Бронхоскопия | 2 500,00 ₽ |
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 3 500,00 ₽ |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 2 500,00 ₽ |
A26.16.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование биоптата стенки желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 353,00 ₽ |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 3 000,00 ₽ |
КАБИНЕТ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ | ||
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150,00 ₽ |
A18.05.012 | Гемотрансфузия | 3 000,00 ₽ |
A18.05.009 | Кровопускание | 3 000,00 ₽ |
A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 1 000,00 ₽ |
A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 670,00 ₽ |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 400,00 ₽ |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 550,00 ₽ |
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 450,00 ₽ |
A12.06.043 | Определение содержания антител к антигенам групп крови | 1 100,00 ₽ |
A12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам С, с, Е, е, C w, К, k и определение антиэритроцитарных антител | 1 200,00 ₽ |
A18.05.001 | Плазмаферез | 5 500,00 ₽ |
A18.05.001.001 | Плазмообмен | 5 500,00 ₽ |
B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога | 1 500,00 ₽ |
A12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием компонентов крови | 330,00 ₽ |
A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1 000,00 ₽ |
A18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | 750,00 ₽ |
ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ | ||
A16.04.024.001 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 35 000,00 ₽ |
A16.04.017.004 | Артроскопическая субакроминальная декопрессия, дебридмент вращающей манжеты плеча плечевого сустава | 38 000,00 ₽ |
А16.04.017.002 | Артроскопическая фиксация передней суставной губы | 170 500,00 ₽ |
А16.04.015.002 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | 172 571,00 ₽ |
A16.03.024.007 | Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия при деформации стоп | 33 000,00 ₽ |
A16.03.021.001 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра | 5 000,00 ₽ |
A16.03.021.002 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени | 5 000,00 ₽ |
A16.03.021.003 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча | 5 000,00 ₽ |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 10 000,00 ₽ |
A16.04.021.004 | Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное (эндопротез тазобедренного сустава бесцементной фиксации с биоактивным покрытием ножки и парой трения керамика-усиленный полиэтилен с поперечными связями) | 284 500,00 ₽ |
A16.04.021.006 | Эндопротезирование коленного сустава тотальное (эндопротез коленного сустава цементной фиксации) | 250 000,00 ₽ |
А16.04.021.001.001 | Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование) (1 уровень сложности) | 167 700,00 ₽ |
А16.04.021.001.002 | Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование) (2 уровень сложности) | 240 300,00 ₽ |
А16.04.021.001.003 | Эндопротезирование сустава (реэндопротезирование) (3 уровень сложности) | 312 800,00 ₽ |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 660,00 ₽ |
B01.050.003 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 к/д в отделении травматологии и ортопедии) | 650,00 ₽ |
B01.050.003.001 | Ежедневный осмотр врачом-травматологом-ортопедом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 к/д в отделении травматологии и ортопедии в палате повышенной комфортности) | 1 725,00 ₽ |
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ | ||
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом | 800,00 ₽ |
B01.003.001.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом (заведующий отделением) | 1 050,00 ₽ |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом (1 к/д в отделении анестезиологии-реанимации) | 4 785,00 ₽ |
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 к/д в неврологическом отделении) | 950,00 ₽ |
В01.023.003.001 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 к/д в неврологическом отделении в палате повыш. комфортности) | 1 725,00 ₽ |
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
B01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 к/д в кардиологическом отделении) | 920,00 ₽ |
B01.015.006.001 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 к/д в кардиологическом отделении в палате повыш. комфортности) | 1 725,00 ₽ |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 400,00 ₽ |
A11.26.012 | Введение воздуха или лекарственных препаратов в камеры глаза (1 глаз) | 620,00 ₽ |
A16.26.117.001 | Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием | 16 000,00 ₽ |
A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 36 500,00 ₽ |
A16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (1 глаз) | 15 000,00 ₽ |
A16.26.021 | Коррекция блефароптоза | 17 000,00 ₽ |
A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 500,00 ₽ |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1 000,00 ₽ |
A16.26.025 | Удаление новообразования век | 3 000,00 ₽ |
A16.26.044 | Удаление птеригиума | 6 000,00 ₽ |
A04.26.003 | Ультразвуковое сканирование глазницы | 700,00 ₽ |
A16.26.020 | Устранение энтропиона или эктропиона | 16 000,00 ₽ |
A16.26.093.002.001 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ I-Flex, Германия) | 34 350,00 ₽ |
A16.26.093.002.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ Alcon SA 60 AT, США) | 37 850,00 ₽ |
A16.26.093.002.003 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ BioLine YELLOW ACCURATE ASPHER, Германия) | 54 850,00 ₽ |
A16.26.093.002.004 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ Torica Clareon Alcon, США ) | 99 350,00 ₽ |
A16.26.093.002.005 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с расширенной глубиной фокуса (ИОЛ Edof, Франция) | 85 750,00 ₽ |
A16.26.093.002.006 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с расширенной глубиной фокуса (ИОЛ Edof Lux Smart) | 116 050,00 ₽ |
A16.26.093.002.007 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с расширенной глубиной фокуса (ИОЛ Edof с торическим элементом Lux Smart) | 128 350,00 ₽ |
A16.26.093.002.008 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с расширенной глубиной фокуса (ИОЛ Edof Alcon Vivity) | 139 650,00 ₽ |
A16.26.093.002.009 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с расширенной глубиной фокуса (ИОЛ Edof с торическим элементом Alcon Vivity) | 157 650,00 ₽ |
А16.26.093.002.010 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с расширенной глубиной фокуса (ИОЛ Sinergy OPTIBLUE торическая) | 163 500,00 ₽ |
A16.26.092 | Экстракция хрусталика | 6 000,00 ₽ |
B01.029.005 | Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 к/д в офтальмологическом отделении) | 860,00 ₽ |
B01.029.005.001 | Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 к/д в офтальмологическом отделении в палате повыш. комфортности) | 1 725,00 ₽ |
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 400,00 ₽ |
A23.26.001.001 | Подбор очковой коррекции зрения (при астигматизме) | 600,00 ₽ |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 750,00 ₽ |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 400,00 ₽ |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 750,00 ₽ |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 460,00 ₽ |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 630,00 ₽ |
B01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н.) | 1 400,00 ₽ |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 460,00 ₽ |
B01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (к.м.н.) | 1 000,00 ₽ |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 750,00 ₽ |
B01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (к.м.н.) первичный | 1 050,00 ₽ |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 660,00 ₽ |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 460,00 ₽ |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 800,00 ₽ |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 500,00 ₽ |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 200,00 ₽ |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 800,00 ₽ |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 660,00 ₽ |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 400,00 ₽ |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 750,00 ₽ |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 460,00 ₽ |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 660,00 ₽ |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 400,00 ₽ |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 400,00 ₽ |
В05.069.006 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации | 1 200,00 ₽ |
A04.26.003 | Ультразвуковое сканирование глазницы | 900,00 ₽ |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 325,00 ₽ |
A04.10.002 | Эхокардиография | 1 400,00 ₽ |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 820,00 ₽ |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 750,00 ₽ |
ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||
B01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 250,00 ₽ |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
Физиотерапевтические процедуры | ||
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом (1 локализация) | 250,00 ₽ |
A22.30.005.001 | Воздействие поляризованным светом (2 локализации) | 340,00 ₽ |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 250,00 ₽ |
A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 180,00 ₽ |
A24.01.005.003 | Криотерапия локальная | 340,00 ₽ |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 340,00 ₽ |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский (1мас.ед.) | 220,00 ₽ |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 640,00 ₽ |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 400,00 ₽ |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 620,00 ₽ |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 360,00 ₽ |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 390,00 ₽ |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 520,00 ₽ |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 450,00 ₽ |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 420,00 ₽ |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 640,00 ₽ |
A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 600,00 ₽ |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 540,00 ₽ |
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 640,00 ₽ |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1 200,00 ₽ |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 680,00 ₽ |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 850,00 ₽ |
A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 690,00 ₽ |
A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 280,00 ₽ |
A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 120,00 ₽ |
A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1 800,00 ₽ |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 340,00 ₽ |
A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 100,00 ₽ |
A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 460,00 ₽ |
A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 340,00 ₽ |
Лечебная физкультура | ||
А19.30.006.002 | Аппаратные стато-кинетические нагрузки (1 занятие по методике кинезотерапии) | 1 600,00 ₽ |
А19.04.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 000,00 ₽ |
A19.14.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 350,00 ₽ |
A19.28.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 000,00 ₽ |
A19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1 000,00 ₽ |
A19.18.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки | 1 000,00 ₽ |
A19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 1 200,00 ₽ |
A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 1 200,00 ₽ |
А19.14.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 1 200,00 ₽ |
А19.28.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 200,00 ₽ |
A19.18.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки | 1 200,00 ₽ |
